2025-03-24  bridge4you Sonntagturnier 16.03.2024

Einzelresultate  Persönliche Scores  Textdatei

9 Tische, 17 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 189,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.

Platz  Paar  Score       %  Name                                           MP     M-ID    Klub   

    1     4  229,5 *  60,7  Sonja Moser - Martin Penker                    40  6943 4719  26 - 21
    2     7  227,3 *  60,1  Kitty Dirnberger - Antonia Koch                32  5413 5896  26 - 56
    3    16  227,0    60,1  Gerlinde Siegl - Erika Kubanik                 26   925 5305  24 - 26
    4     2  214,9 *  56,8  Herbert Drmola - Britta Peterlunger            20  4229 6305  56     
    5    14  214,0    56,6  Stefan Lechner - Helga Gass                    16  7434 7201  56     

    6     9  208,1 *  55,1  Erika Severing-Krismer - Johanna Kopcsa        14  6297 6479  56     
    7     5  194,6 *  51,5  Peter Tauffer - Helene Baldt                   12  6882 5270  56 - 26
    8    13  190,0    50,3  Minava Kashi - Michaela Mayer                  10  6109 7487  56     
    9     3  185,6 *  49,1  Erika Walter - Elfriede Müller                  8  6285 5170  56     
   10    18  180,0    47,6  Lisbeth Simon - Elfriede Marchetti              8  6726       56     

   11     1  177,8 *  47,0  Gerhilt Terraneo - Hannelore Taschner           6  1458 5158  12 - 19
          8  177,8 *  47,0  Hanns Kraus - Friederike Mühlreiter             6  6684 6096  26 - 56
   13     6  173,3 *  45,8  Maria Rettenbacher - Elisabeth Leher-Lienhart      5849 4948  26     
   14    12  162,0    42,9  Andrea Fasching - Silvia Seipel                    6463 6462  21     
   15    15  158,0    41,8  Renate Sarnig - Ilse Schuecker                     6772 7618  56     

   16    17  154,0    40,7  Maria Baumgartner - Marta Derry                    7395 7687  56     
   17    11  149,0    39,4  Maria Hartmann - Gerhard Wasserscheid              6691 6692  56     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                     Board:  2                     Board:  3                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 6 12   170      12,0  2,0     4 17   110      14,0  0,0     1 11   140      11,0  3,0
 7 14   170      12,0  2,0     6 12   100      12,0  2,0     4 17   140      11,0  3,0
15  3   170      12,0  2,0     1 11    50      10,0  4,0     8 16   140      11,0  3,0
 4 17   140       7,0  7,0    13  2       -90   8,0  6,0    15  3   140      11,0  3,0
 9 18   140       7,0  7,0     7 14      -110   4,0 10,0     7 14   110       6,0  8,0
 8 16   120       4,0 10,0     9 18      -110   4,0 10,0     9 18   100       4,0 10,0
 1 11       -50   1,0 13,0    15  3      -110   4,0 10,0    13  2     0       2,0 12,0
13  2       -50   1,0 13,0     8 16      -130   0,0 14,0     6 12       -50   0,0 14,0
--  5     Pause        7,2    --  5     Pause        7,2    --  5     Pause        7,2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  4                     Board:  5                     Board:  6                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
16  4   150      14,0  0,0     8 15      -140  14,0  0,0    16  4   420      14,0  0,0
 8 15    90      12,0  2,0     9 17      -170  12,0  2,0     8 15   170      12,0  2,0
 7 13       -80  10,0  4,0     2 12      -200   9,0  5,0    14  3   100      10,0  4,0
 5 18      -100   6,0  8,0    11  6      -200   9,0  5,0     2 12      -170   7,0  7,0
 9 17      -100   6,0  8,0    14  3      -230   6,0  8,0    11  6      -170   7,0  7,0
14  3      -100   6,0  8,0     5 18      -400   4,0 10,0     5 18      -620   2,0 12,0
 2 12      -200   1,0 13,0     7 13      -450   1,0 13,0     7 13      -620   2,0 12,0
11  6      -200   1,0 13,0    16  4      -450   1,0 13,0     9 17      -620   2,0 12,0
 1 --     Pause   6,6          1 --     Pause   6,6          1 --     Pause   6,6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                     Board:  8                     Board:  9                 
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 9 16   200      14,0  0,0     1 18    90      14,0  0,0     8 14   140      14,0  0,0
 1 18      -200  10,0  4,0     9 16    50      12,0  2,0     1 18   110      11,0  3,0
 2 11      -200  10,0  4,0     3 13       -80  10,0  4,0    17  5   110      11,0  3,0
15  4      -200  10,0  4,0     8 14      -110   6,0  8,0    15  4   100       8,0  6,0
 3 13      -300   4,0 10,0    12  7      -110   6,0  8,0    12  7    90       6,0  8,0
12  7      -300   4,0 10,0    17  5      -110   6,0  8,0     2 11       -50   2,0 12,0
17  5      -300   4,0 10,0     2 11      -150   2,0 12,0     3 13       -50   2,0 12,0
 8 14      -600   0,0 14,0    15  4      -400   0,0 14,0     9 16       -50   2,0 12,0
 6 --     Pause   6,4          6 --     Pause   6,4          6 --     Pause   6,4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  10                    Board:  11                    Board:  12                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 17   300      14,0  0,0     7 11   200      14,0  0,0     7 11   110      14,0  0,0
13  8   180      12,0  2,0     9 15   140      11,0  3,0    18  6   100      12,0  2,0
18  6   110      10,0  4,0    16  5   140      11,0  3,0     3 12    50      10,0  4,0
 3 12    90       7,0  7,0     3 12   100       7,0  7,0     9 15       -90   8,0  6,0
 7 11    90       7,0  7,0    13  8   100       7,0  7,0     1 17      -100   5,0  9,0
 9 15      -100   3,0 11,0     1 17    50       4,0 10,0    13  8      -100   5,0  9,0
16  5      -100   3,0 11,0     4 14       -50   1,0 13,0    16  5      -110   2,0 12,0
 4 14      -120   0,0 14,0    18  6       -50   1,0 13,0     4 14      -140   0,0 14,0
 2 --     Pause   8,0          2 --     Pause   8,0          2 --     Pause   8,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                    Board:  14                    Board:  15                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 2 18   200      13,0  1,0     4 13   400      14,0  0,0     5 15    50      14,0  0,0
 4 13   200      13,0  1,0     2 18   170       9,0  5,0     2 18      -130   7,0  7,0
 3 11   170      10,0  4,0     3 11   170       9,0  5,0     3 11      -130   7,0  7,0
14  9   140       7,0  7,0     5 15   170       9,0  5,0     4 13      -130   7,0  7,0
17  6   140       7,0  7,0    17  6   170       9,0  5,0     8 12      -130   7,0  7,0
 5 15   100       3,0 11,0     8 12   140       4,0 10,0    14  9      -130   7,0  7,0
 8 12   100       3,0 11,0     1 16   120       1,0 13,0    17  6      -130   7,0  7,0
 1 16      -110   0,0 14,0    14  9   120       1,0 13,0     1 16      -800   0,0 14,0
--  7     Pause        8,4    --  7     Pause        8,4    --  7     Pause        8,4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  16                    Board:  17                    Board:  18                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 9 13   200      14,0  0,0     4 12   430      14,0  0,0     4 12   170      14,0  0,0
 2 17   140      12,0  2,0     2 17   400      12,0  2,0     5 14   150      12,0  2,0
 4 12      -150   9,0  5,0    18  7   150      10,0  4,0     2 17   100      10,0  4,0
11  8      -150   9,0  5,0    11  8   130       7,0  7,0    11  8    50       8,0  6,0
15  1      -190   6,0  8,0    15  1   130       7,0  7,0    15  1      -100   6,0  8,0
 6 16      -620   3,0 11,0     6 16   110       4,0 10,0     9 13      -110   4,0 10,0
18  7      -620   3,0 11,0     9 13    90       2,0 12,0    18  7      -150   2,0 12,0
 5 14      -630   0,0 14,0     5 14       -50   0,0 14,0     6 16      -400   0,0 14,0
 3 --     Pause   6,9          3 --     Pause   6,9          3 --     Pause   6,9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  19                    Board:  20                    Board:  21                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 5 13   200      14,0  0,0     4 11   100      14,0  0,0     3 18    50      14,0  0,0
 4 11   140      12,0  2,0    12  9       -90  12,0  2,0     7 17      -200  11,0  3,0
 6 15       -50   8,0  6,0     6 15      -100   9,0  5,0    16  2      -200  11,0  3,0
 7 17       -50   8,0  6,0     7 17      -100   9,0  5,0     4 11      -420   8,0  6,0
16  2       -50   8,0  6,0     1 14      -150   5,0  9,0     1 14      -430   6,0  8,0
 1 14      -100   2,0 12,0    16  2      -150   5,0  9,0     5 13      -450   2,0 12,0
 3 18      -100   2,0 12,0     3 18      -200   1,0 13,0     6 15      -450   2,0 12,0
12  9      -100   2,0 12,0     5 13      -200   1,0 13,0    12  9      -450   2,0 12,0
--  8     Pause        6,6    --  8     Pause        6,6    --  8     Pause        6,6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  22                    Board:  23                    Board:  24                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
17  3   400      14,0  0,0     5 12   600      13,0  1,0     6 14   420      14,0  0,0
 2 15   100       8,0  6,0     7 16   600      13,0  1,0     2 15   400      10,0  4,0
 5 12   100       8,0  6,0    11  9   170      10,0  4,0     5 12   400      10,0  4,0
 6 14   100       8,0  6,0     2 15   150       7,0  7,0     7 16   400      10,0  4,0
 8 18   100       8,0  6,0    13  1   150       7,0  7,0     8 18   150       6,0  8,0
13  1   100       8,0  6,0     6 14   140       4,0 10,0    11  9   100       3,0 11,0
11  9      -110   2,0 12,0     8 18      -200   1,0 13,0    13  1   100       3,0 11,0
 7 16      -140   0,0 14,0    17  3      -200   1,0 13,0    17  3       -50   0,0 14,0
 4 --     Pause   8,5          4 --     Pause   8,5          4 --     Pause   8,5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  25                    Board:  26                    Board:  27                
 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 8 17   420      13,0  1,0     5 11   660      13,0  1,0     5 11   430      14,0  0,0
12  1   420      13,0  1,0     6 13   660      13,0  1,0     7 15   140      11,0  3,0
 3 16   140       7,0  7,0     7 15   630      10,0  4,0    14  2   140      11,0  3,0
 7 15   140       7,0  7,0     3 16   600       8,0  6,0    12  1   110       8,0  6,0
14  2   140       7,0  7,0     8 17   210       6,0  8,0     3 16   100       5,0  9,0
18  4   140       7,0  7,0    12  1      -100   4,0 10,0    18  4   100       5,0  9,0
 5 11       -50   1,0 13,0    14  2      -200   1,0 13,0     6 13       -50   1,0 13,0
 6 13       -50   1,0 13,0    18  4      -200   1,0 13,0     8 17       -50   1,0 13,0
 9 --     Pause   7,7          9 --     Pause   7,7          9 --     Pause   7,7


Einzelresultate  Persönliche Scores  Textdatei